Gehalt Beamter 3 Qualifikationsebene Bayern
Aktuelles: Die neuen Prognosetabellen mit einer Erhöhung von 2,eight % ab dem 01.12.2022 sind veröffentlicht.
Angekündigt sind:
- Einmalzahlung im März 2022 als sogenannte steuerfreie Corona-Sonderzahlung
- aktive Beamte und Richter erhalten 1300 €, Anwärter: 650 €, Pensionäre: 0 €
Besoldungstabelle für Bayern 2022 / 2023 Prognose
- Besoldungstabelle Bayern 2022/ 2023 | Prognose
- Besoldungsrechner Bayern 2022/ 2023
- Pressemitteilung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat
Bildquelle: © Sven Knie - Fotolia.com
Besoldung der bayerischen Beamtinnen und Beamten
Das Landesamt für Finanzen Bayern ist in verschiedenen Aufgabenbereichen der Finanzverwaltung zuständig, die nicht von dem Bayerischen Landesamt für Steuern bearbeitet werden. Zu den Aufgaben für die Landesbeamten gehören unter anderem:
- die Festsetzung der Besoldung für Beamte und Versorgungsempfänger
- die Anordnung der Beamtenbesoldung für Beamte
- die Abrechnung der Besoldung für die Landesbeamten und Versorgungsempfänger
- Angelegenheiten in der Beihilfe
- Kindergeldzahlungen
- Dienstunfallfürsorge und Sachschadenersatz
- Wohnungsfürsorge
- Bearbeitung von Angelegenheiten von Reisekosten, Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung
Leistungen für Beamte
Das Landesamt für Finanzen Bayern zahlt folgende Leistungen für Beamtinnen und Beamte:
- Grundgehaltssätze der Besoldung A, B, Due west, C, R
- Anwärtergrundbeträge
- Familienzuschlag
- Strukturzulage, Amtszulage und Zulagen für besondere Berufsgruppen
- Sonstige Zulagen
- Mehrarbeitsvergütungssätze
- Auslandsbesoldung
Besoldung und Besoldungstabellen
Beamte in Bayern erhalten gemäß ihrer Eingruppierung und Laufbahn eine entsprechende Besoldung, die sich an Besoldungstabellen orientiert. Diese wird in unterschiedlichen zeitlichen Intervallen in der Höhe angepasst.
Besoldungstabellen ab 01.12.2022 als Prognosetabellen
- Tabellen aller Besoldungsgruppen in Bayern 2022 / 2023
Besoldungstabelle A Bayern - 01.01.2021 - 30.11.2022
BG | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | seven | 8 | ix | ten | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 3 | 2372.43 | 2422.63 | 2472.81 | 2522.99 | 2573.19 | 2623.37 | 2673.56 | 2723.74 | ||
A 4 | 2436.42 | 2495.55 | 2554.62 | 2613.71 | 2672.78 | 2731.85 | 2790.ninety | 2849.97 | ||
A 5 | 2469.54 | 2528.29 | 2587.09 | 2645.85 | 2704.63 | 2763.42 | 2822.22 | 2881.00 | ||
A 6 | 2535.56 | 2600.06 | 2664.59 | 2729.xvi | 2793.71 | 2858.25 | 2922.77 | 2987.29 | ||
A vii | 2640.02 | 2721.24 | 2802.44 | 2883.67 | 2964.91 | 3022.87 | 3080.87 | 3138.90 | ||
A eight | 2710.sixty | 2814.66 | 2918.76 | 3022.82 | 3126.93 | 3196.30 | 3265.66 | 3335.06 | 3404.44 | |
A 9 | 2843.59 | 2954.66 | 3065.72 | 3176.82 | 3287.88 | 3364.25 | 3440.62 | 3516.97 | 3593.34 | |
A 10 | 3066.85 | 3209.xiv | 3351.51 | 3493.81 | 3636.12 | 3730.99 | 3827.15 | 3924.19 | 4021.27 | |
A xi | 3535.41 | 3681.23 | 3828.39 | 3977.58 | 4077.00 | 4176.49 | 4276.91 | 4378.36 | 4479.77 | |
A 12 | 3979.84 | 4157.71 | 4337.72 | 4458.68 | 4579.sixty | 4700.55 | 4821.50 | 4942.44 | ||
A thirteen | 4643.98 | 4839.85 | 4970.45 | 5101.05 | 5231.67 | 5362.27 | 5492.88 | |||
A 14 | 4980.67 | 5234.68 | 5404.07 | 5573.43 | 5742.77 | 5912.15 | 6081.51 | |||
A 15 | 5748.93 | 5972.40 | 6195.82 | 6419.27 | 6642.72 | 6866.14 | ||||
A 16 | 6356.19 | 6614.64 | 6873.08 | 7131.49 | 7389.90 | 7648.32 |
Besoldungstabelle B Bayern
BG | 0 |
B two | 7975.28 |
B three | 8444.79 |
B 4 | 8936.57 |
B 5 | 9500.80 |
B 6 | 10033.58 |
B 7 | 10551.89 |
B 8 | 11092.05 |
B 9 | 11762.79 |
B 10 | 13845.59 |
B 11 | 14382.41 |
Besoldungstabelle C Bayern
BG | 1 | two | iii | 4 | v | half-dozen | seven | 8 | 9 | x | 11 | 12 | 13 | fourteen | xv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C one | 3803.52 | 3931.60 | 4059.61 | 4187.65 | 4317.48 | 4448.05 | 4578.64 | 4709.24 | 4839.85 | 4970.45 | 5101.05 | 5231.67 | 5362.27 | 5492.88 | |
C ii | 3811.50 | 4015.59 | 4219.63 | 4427.64 | 4635.76 | 4843.89 | 5052.04 | 5260.16 | 5468.30 | 5676.43 | 5884.53 | 6092.67 | 6300.79 | 6508.99 | 6717.11 |
C three | 4181.27 | 4416.02 | 4651.71 | 4887.38 | 5123.03 | 5358.73 | 5594.37 | 5830.03 | 6065.lxx | 6301.38 | 6537.03 | 6772.72 | 7008.37 | 7244.05 | 7479.72 |
C 4 | 5289.87 | 5526.75 | 5763.69 | 6000.58 | 6237.51 | 6474.39 | 6711.xxx | 6948.15 | 7185.08 | 7421.98 | 7658.89 | 7895.78 | 8132.71 | 8369.60 | 8606.50 |
Besoldungstabelle Westward
BG | 0 | 1 | two | 3 |
W 1 | 4912.45 | |||
W 2 | 6097.72 | 6346.63 | 6719.94 | |
W three | 7217.73 | 7466.61 | 7777.lxx |
Besoldungstabelle R
Besoldungsgruppe | 0 | 1 | two | iii | 4 | 5 | six | 7 | 8 | nine | ten | xi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 1 | 4546.47 | 4649.61 | 4915.66 | 5181.67 | 5447.69 | 5713.73 | 5979.79 | 6245.77 | 6511.87 | 6777.86 | 7043.94 | |
R two | 5552.48 | 5818.51 | 6084.55 | 6350.59 | 6616.63 | 6882.65 | 7148.64 | 7414.70 | 7680.70 | |||
R 3 | 8444.79 | |||||||||||
R 4 | 8936.57 | |||||||||||
R 5 | 9500.80 | |||||||||||
R half dozen | 10033.58 | |||||||||||
R 7 | 10551.89 | |||||||||||
R 8 | 11092.05 | |||||||||||
R ix | 11762.79 |
Besoldungstabelle AW Bayern
Anwärter | 0 |
---|---|
AW A 3 | 1205.98 |
AW A 4 | 1205.98 |
AW A 5 | 1328.27 |
AW A half dozen | 1328.27 |
AW A vii | 1328.27 |
AW A 8 | 1328.27 |
AW A 9 | 1382.94 |
AW A ten | 1382.94 |
AW A 11 | 1382.94 |
AW A 12 | 1524.49 |
AW A 13 | 1556.70 |
AW A 13Z | 1592.06 |
AW R i | 1592.06 |
Besoldungstabellen Bayern 2019
Bayern - Besoldungstabelle (gültig ab 01.04.2019)
Rechner
News & Aktuelles
Lehrerfunktionszulage Bayern 2020
Lehrer | Funktionszulage |
Fachoberlehrer der Besoldungsgruppe A 11 | 57,53 € |
Fachbetreuer an einer beruflichen Schule | 57,53 € |
Zentraler Fachberater an städtischen Realschulen in München | 57,53 € |
Zweite Realschulkonrektoren | 86,thirty € |
Leiter eines Seminars für die Lehrerausbildung an Förderschulen | 86,thirty € |
Studienräte im Förderschuldienst als | |
a) Leiter eines Schülerheims | 57,53 € |
b) Fachberater für Hörgeschädigte im Gesundheitsamt | 57,53 € |
Studienräte, Oberstudienräte | 57,53 € |
Landesbeauftragter für Computerunterricht | 86,thirty € |
Seminarlehrer an beruflichen Schulen | 86,30 € |
Seminarlehrer an Gymnasien | 86,30 € |
Medienpädagogisch-informationstechnischer Berater beim Ministerialbeauftragten | 86,30 € |
Medienpädagogisch-informationstechnischer Berater an beruflichen Schulen | 86,30 € |
Studiendirektoren | 86,30 € |
Beihilfe Bayern 2019
Die Beihilfe beträgt 2019 70 v.H. für alle Beamte, die in Elternzeit sind und
ane. Nicht alleinerziehend sind
2. Nicht kostenfrei beim Ehegatten familienversichert sind
3. Nur ein berücksichtigungsfähiges Kind haben
Die Beihilfe für alleinerziehende Beamte beträgt 70 v.H.
Besoldungsgruppe | Familienzuschläge |
Beihilfeberechtigte im aktiven Dienst | 50 % |
Beihilfeberechtigte im aktiven Dienst mit zwei oder mehr Kindern | 70 % |
Beihilfeberechtigte im Ruhestand (Versorgungsempfänger) | lxx % |
berücksichtigungsfähige Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartner | lxx % |
berücksichtigungsfähige Kinder sowie beihilfeberechtigte Waisen | 80 % |
Allgemeine Zuständigkeit der Dienststellen für Beamte
Region | Dienststelle |
Mittelfranken | Würzburg |
Niederbayern | Landshut |
Oberfranken | Würzburg |
Oberbayern | Landshut |
Oberpfalz | Augsburg |
Schwaben | Augsburg |
Unterfranken | Würzburg |
Außerhalb Bayerns | Landshut |
Zuständigkeit für Beamte der Polizei
Region | Dienststelle |
Mittelfranken | Würzburg |
Niederbayern | Landshut |
Oberfranken | Würzburg |
Oberbayern | Landshut |
Oberpfalz | Augsburg |
Schwaben | Augsburg |
Unterfranken | Würzburg |
Außerhalb Bayerns | Landshut |
Zuständigkeit für Beamtenanwärter der Steuerverwaltung
Region | Dienststelle |
Mittelfranken | Würzburg |
Niederbayern | Würzburg |
Oberfranken | Würzburg |
Oberbayern | Würzburg |
Oberpfalz | Würzburg |
Schwaben | Würzburg |
Unterfranken | Würzburg |
Außerhalb Bayerns | Würzburg |
Sonstige Sonderzuständigkeiten
Region | Dienststelle |
Bayerische Staatsregierung | Würzburg |
Bayerisches Landesamt für Steuern | Würzburg |
Bayerisches Landesamt für Verfassungsschutz | Würzburg |
Finanzämter | Würzburg |
Justizverwaltung | Würzburg |
Versorgungsauskunft
Beamte in Bayern können eine Versorgungsauskunft vom Landesamt für Finanzen erhalten. Dabei unterscheidet das Landesamt für Finanzen Bayern zwei Arten der Auskunft: 1. dice verkürzte Versorgungsauskunft und two. die umfassende Versorgungsauskunft.
- Verkürzte Versorgungsauskunft
Eine verkürzte Versorgungsauskunft, die schriftlich erfolgt, können sich Beamte und Richter auf Probe bzw. Lebenszeit erstellen lassen, wobei der voraussichtliche Ruhegehaltssatz bei Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze ermittelt wird. Alle Daten sind auf elektronischem Wege via eines Formulars an die zuständige Bezügestelle zu übertragen.
Folgende Angaben und Dokumente können für die Auskunft benötigt werden:
- VIVA-Personalnummer (steht in der aktuellen Bezügemitteilung)
- Vordienstzeitenentscheidung
- Bewilligung von Teilzeitbeschäftigungen
- Beurlaubungen ohne Bezüge
- Wehr- oder Zivildienstzeitbescheinigung
- Electronic mail-Adresse (optional)
Bei erfolgreicher Übertragung der geforderten Daten wird dice verkürzte Versorgungsauskunft postalisch an die angegebene Adresse versandt. Bestimmte Voraussetzungen für eine verkürzte Versorgungsauskunft bestehen nicht.
- Umfassende Versorgungsauskunft
Beamte und Richter des Freistaates Bayern können eine umfassende Versorgungsauskunft erhalten, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist:
- Vollendung des 55. Lebensjahres
- Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit
Dice umfassende Versorgungsauskunft enthält eine (fiktive) Festsetzung der Versorgungsbezüge mit Angabe des voraussichtlichen Bruttobetrages und eine Zusammenstellung der ruhegehaltsfähigen Dienstzeiten. Keine Berücksichtigung finden Anrechnungsvorschriften sowie Kürzungs- und Ruhevorschriften.
Wichtig:
Um eine umfassende Versorgungsauskunft erstellen zu können, muss das Landesamt für Finanzen in die Personalakte des jeweiligen Beamten oder Richters einsehen können. Dazu wird diese angefordert. Beamte, dice nicht mit einer Einsicht einverstanden sind, sollten keine umfassende Versorgungsauskunft stellen. Zudem kann eine umfassende Versorgungsauskunft nicht mehrfach oder im Rahmen von Alternativberechnungen gestellt werden.
Wichtige Links:
Zuständige Landesbehörde zur Auszahlung der Dienstbezüge
Source: https://www.beamtenbesoldung.org/beamtenbesoldung/bayern.html
Posted by: coopergreplive.blogspot.com
0 Response to "Gehalt Beamter 3 Qualifikationsebene Bayern"
Post a Comment